欧美2019高清hd巨大_给我看免费高清在线观看_九九在线精品视频xxx_综合网婷婷_日本一区免费更新不卡_亚洲精品一区人人爽_无码又爽又刺激A片涩涩18禁_日韩做A爰片久久毛片A片毛茸茸_好男人社区资源视频在线观看_老婆的视频在线观看国语版免费_热の中文 AV天堂_国产欧美精品一区二区三区-老狼_国产午夜伦鲁鲁_酷客免费影院_午夜精品视频在线无码_天堂2019在线线观看_国产AV亚洲精品久久久久_国产伦精品一区二区三区免费观看_男女全黄做爰视频_最美情侣国语版免费高清视频

您所在的位置:首頁 > 物流裝備 > 叉車系列 > 堆高機
  • 諾力系列前移式電動堆高車CQD20

諾力系列前移式電動堆高車CQD20

價格: 面議

產品介紹

特征
1.2 型號 單位 · CQD2030 CQD2050 CQD2062 CQD2074
1.3 驅動方式   · 電動 電動 電動 電動
1.4 駕駛方式   · 坐駕 坐駕 坐駕 坐駕
1.5 額定載荷 Q(kg) · 2000 2000 2000 2000
1.6 載荷中心距 c(mm) · 500 500 500 500
1.8 前懸距 x(mm) · 380 380 380 380
1.9 輪距 Y(mm) · 1500 1500 1500 1500
重量
2.1 自重 kg · 3300 3700 3800 3900
2.3 軸負載,空載貨叉收回時前/后軸 kg · 2190/1110 2400/1300 2440/1360 2480/1420
2.4 軸負載,貨叉前移,負載前/后軸 kg · 745/4555 845/4855 893/4907 942/4958
2.5 軸負載,貨叉收回,負載前/后軸 kg · 2033/3267 2244/3456 2284/3516 2324/3576
輪子底盤
3.1 輪子?   · 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸,前輪   · 406 406 406 406
3.3 輪子尺寸,后輪   · 340 340 340 340
3.5 輪,前后數量(x=驅動輪)   · 2,1 2,1 2,1 2,1
3.7 后輪輪距 b11(mm) · 1130 1130 1130 1130
尺寸
4.1 門架/貨叉-前/后傾角 α,β
(Grad) · 2,2
(門架) 2,2
(門架) 2,2
(門架) 2,2
(門架)
4.2 門架縮回時高度 h1(mm) · 2086 2240 2740 3190
4.3 自由提升高度 h2(mm) ·   1700 2100 2500
4.4 起升高度 h3(mm) · 3000 5000 6200 7400
4.5 作業時門架最大高度 h4(mm) · 3800 5800 7000 8200
4.7 護頂架高度(駕駛室) h6(mm) · 2200 2200 2200 2200
4.8 座位高度/站立高度 h7(mm) · 1068 1068 1068 1068
4.1 支腿高度 h8(mm) · 270 270 270 270
4.19 總體長度 l1(mm) · 2440 2440 2440 2440
4.2 車體長度 l2(mm) · 1950 1950 1950 1950
4.21 車體寬度 b1(mm) · 1260 1260 1260 1260
4.23 叉架DIN?15?173,等級/類型A,B   · A A A A
4.24 叉架寬度 b3(mm) · 928 928 928 928
4.25 貨叉外寬 b5(mm) x 640 640 640 640
4.26 支腿內側寬度 b4(mm) · 900 900 900 900
4.28 前移距離 l4(mm) · 600 600 600 600
4.31 門架下端離地間隙 m1(mm) · 90 90 90 90
4.32 軸距中心離地間隙 m2(mm) · 80 80 80 80
4.33 通道寬度,托盤1000x1200
(1200跨貨叉放置) Ast
(mm) · 2800 2800 2800 2800

4.34 通道寬度,托盤800x1200
(1200沿貨叉放置) Ast
(mm) · 2700 2700 2700 2700

4.35 轉彎半徑 Wa(mm) · 1820 1820 1820 1820
性能數據
5.1 行駛速度,滿載/空載 Km/h · 8/8.3 8/8.3 8/8.3 8/8.3
5.2 提升速度,滿載/空載 m/s · 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
5.3 下降速度,滿載/空載 m/s · 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4
5.4 前移速度,滿載/空載 m/s · 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
5.7 爬坡能力,滿載/空載 % · 10,12 10,12 10,12 10,12
5.8 最大爬坡能力,滿載/空載 % E 12,15 12,15 12,15 12,15
5.9 加速時間,裝載/卸載 s · 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3
5.10 行車制動   · 液壓 液壓 液壓 液壓
電動機
6.1 驅動電機功率 kW E 4 4 4 4
6.2 提升電機功率 kW E 8.2 8.2 8.2 8.2
6.4 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah E 48/500 48/500 48/500 48/500
6.5 蓄電池重量 Kg E 860 860 860 860
  8.2 工作壓力 bar · 140 160 160 160
8.4 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 dB(A) · 70 70 70 70

10秒快速發布需求

讓物流專家來找您

主站蜘蛛池模板: 南汇区| 阿克苏市| 千阳县| 宿州市| 莆田市| 江阴市| 花莲市| 沐川县| 临清市| 静安区| 临潭县| 许昌市| 武邑县| 巫山县| 庆安县| 西安市| 吉水县| 长治县| 武鸣县| 原平市| 图木舒克市| 花莲市| 高密市| 财经| 涟源市| 夏邑县| 伊宁市| 无为县| 达州市| 和林格尔县| 犍为县| 航空| 兴国县| 三亚市| 秀山| 长岭县| 开封市| 宜川县| 托克托县| 阳西县| 南郑县|